Jablonec 2016 - Jablonecká Hala

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 19. 03. 2016 11:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Třebovice Frič Michal OV 12,36 12,76 12,36
2.  Skuteč Bubeníček Lukáš CR 12,83 12,83 NP
3.  Výčapy Drápela Jaroslav TR 13,02 13,39 13,02
4.  Střezimíř Knotek Radim BN 13,09 13,59 13,09
5.  Výčapy Dokulil Dominik TR 13,34 13,34 13,58
6.  Bludov Kotrlý Vojtěch SU 13,37 13,52 13,37
7.  Třebovice Musiol Miroslav OV 13,45 NP 13,45
8.  Tvarožná Pejřil Michal BO 13,61 13,61 13,97
9.  Nová Ves Martuš Petr OV 13,85 13,85 13,90
10.  Tuhaň Mejzr Vladimír ME 13,87 14,42 13,87
11.  Oznice Skýpala Vladimír VS 13,91 13,91 20,16
12.  Nový Malín Krobot Michal SU 13,91 13,91 NP
13.  Dobřany Šváb Jan PJ 13,96 13,96 15,67
14.  Lužná Svoboda Jan RA 14,00 14,05 14,00
15.  Hrdlořezy Hofmann Tomáš MB 14,02 14,02 20,18
16.  Oznice Baletka Adam VS 14,19 14,19 18,22
17.  Skuteč Vobejda Tomáš CR 14,28 14,28 14,63
18.  - Kamenský Martin Koběřice u Brna - 14,35 14,35 14,75
19.  Rybníček Válek Pavel PE 14,38 14,38 NP
20.  Starý Lískovec Sport Novák Zdeněk BM 14,41 15,80 14,41
21.  Malé Hoštice Togel Ondřej OP 14,47 14,47 15,36
22.  Skuteč Flégr Lukáš CR 14,51 15,36 14,51
23.  Dolní Bukovsko Dudlíček František CB 14,53 14,53 17,36
24.  Kyjovice Linart Zdeněk OP 14,54 14,54 NP
25.  Písková Lhota Zradička Martin NB 14,60 17,01 14,60
26.  Fulnek Navrátil Richard NJ 14,66 14,66 14,81
27.  Horní Bělá Nový Jan PS 14,68 14,68 14,91
28.  Střezimíř Ďurec Lukáš BN 14,71 14,71 NP
29.  Skuteč Kábele Matěj CR 14,76 15,81 14,76
30.  Sloup Kurz Jakub PZ 14,81 15,58 14,81
31.  Skuteč Dalecký Michal CR 14,82 14,82 16,15
32.  Písková Lhota Crkal Šimon NB 14,91 14,91 18,21
33.  Stráž nad Nisou Radostný Tomáš LI 14,91 14,91 18,22
34.  Uhlířské Janovice Vyhnánek Jakub KH 14,92 14,92 NP
35.  Střezimíř Kubálek Matěj BN 15,00 15,00 15,88
36.  Tuhaň Rychtařík Jan ME 15,03 16,89 15,03
37.  Lučany nad Nisou Kurej Josef JN 15,06 NP 15,06
38.  Nižná Šuňava Fridman Jakub PP 15,11 15,11 17,97
39.  Křešice Sibera Radek LT 15,18 15,57 15,18
40.  Těpeře Žilík Jan JN 15,19 15,19 17,03
41.  Prostřední Bečva Lejska Vojtěch VS 15,21 15,21 18,05
42.  Hrdlořezy Horyna Adam MB 15,25 15,25 17,75
43.  Morkovice Dopita Lukáš KM 15,34 15,71 15,34
44.  Bludov Matějček Filip SU 15,34 17,45 15,34
45.  - Boch Josef Škodilov - 15,38 15,38 15,54
46.  Výčapy Javůrek Vítězslav TR 15,38 15,85 15,38
47.  Kamenec u Poličky Šváb Vojtěch SY 15,48 16,08 15,48
48.  Kyjovice Vavrečka Kryštof OP 15,59 21,53 15,59
49.  Velenka Košnář Jakub NB 15,59 31,35 15,59
50.  Výčapy Bula Karel TR 15,59 15,59 16,46
51.  Sloup Titěra Kryštof PZ 15,77 15,77 18,19
52.  Třebovice Šretr Michal OV 15,77 15,77 17,82
53.  Bludov Vojtek Štěpán SU 15,81 16,17 15,81
54.  Tuhaň Kužel Jakub ME 15,82 15,82 16,12
55.  Písková Lhota Meišner Tadeáš NB 15,89 15,89 NP
56.  Bystré Janovice Práza Filip FM 15,90 15,90 NP
57.  Krouna Zezula Filip CR 15,97 17,20 15,97
58.  Všetaty Hadrbolec Jan ME 16,01 19,12 16,01
59.  Krouna Bárta Vojtěch CR 16,04 16,04 16,51
60.  Hrdlořezy Bělský Tomáš MB 16,13 16,13 16,80
61.  Chlumec nad Cidlinou I Horák Vojtěch HK 16,19 16,83 16,19
62.  Frýdlant Vovček Josef LI 16,20 21,28 16,20
63.  Všetaty Hybš Jakub ME 16,20 23,42 16,20
64.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal HK 16,21 16,21 17,06
65.  Kvasejovice Pomahač Lukáš BN 16,22 16,22 18,23
66.  Sloup Kaňka Tomáš PZ 16,28 17,66 16,28
67.  Vědomice Sazeček Zdeněk LT 16,32 16,32 16,44
68.  Frýdlant Žebro Miroslav LI 16,39 16,39 20,41
69.  Hrdlořezy Špringl Matěj MB 16,41 16,41 24,14
70.  Stráž nad Nisou Pěnkava Vít LI 16,45 NP 16,45
71.  Hřibojedy Hynek Vojtěch TU 16,48 17,13 16,48
72.  Sloup Dufek Martin PZ 16,48 16,67 16,48
73.  Dolní Měcholupy Plhal Lukáš AB 16,51 17,37 16,51
74.  Horní Bělá Polák Marek PS 16,57 17,20 16,57
75.  Horní Bělá Kupka Jiří PS 16,59 17,56 16,59
76.  Byšice Krajč Petr ME 16,63 19,56 16,63
77.  Písková Lhota Urban Vojtěch NB 16,69 20,57 16,69
78.  Bystré Janovice Marek Ondřej FM 16,72 16,72 17,62
79.  Dolní Bečva Babinec Jakub VS 16,73 16,73 NP
80.  Byšice Hora Martin ME 16,86 16,86 NP
81.  Horní Bělá Třeštík Michal PS 16,91 22,98 16,91
82.  Malé Hoštice Trulley Filip OP 16,97 17,45 16,97
83.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš HK 17,02 17,02 17,25
84.  Velenka Ševčík Vojtěch NB 17,11 18,58 17,11
85.  Lužná Valenta Adam RA 17,17 19,68 17,17
86.  Střezimíř Eliáš Michal BN 17,27 NP 17,27
87.  Lhenice Loukota Petr TP 17,28 NP 17,28
88.  Křižovatka Strachota Jan CH 17,31 19,62 17,31
89.  Rokytnice v Orlických horách Mamiňák Jan RK 17,36 17,36 NP
90.  Cholupice Schwarz David AB 17,37 17,97 17,37
91.  Kvasejovice Hulan Filip BN 17,37 NP 17,37
92.  Cholupice Kulhánek Stanislav AB 17,38 17,38 20,14
93.  Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub HK 17,40 17,95 17,40
94.  Polesí Buzek Viktor PE 17,40 17,40 17,60
95.  Třebovice Prokop Ondřej OV 17,52 17,52 18,77
96.  Horní Hradiště Škrobánek Daniel PS 17,63 18,34 17,63
97.  Frýdlant Lenhatr Jaromír LI 17,65 17,65 19,69
98.  Velenka Hubáček Kryštof NB 17,69 17,69 18,66
99.  Kyjovice Juchelka Martin OP 17,73 NP 17,73
100.  Kyjovice Němec Filip OP 17,81 NP 17,81
101.  Trusovice Krabica Tomáš SY 17,86 20,25 17,86
102.  Frýdlant Ječný Tomáš LI 18,00 NP 18,00
103.  Bratříkov Šourek Petr JN 18,10 19,29 18,10
104.  Frýdlant Kytka Adam LI 18,25 18,25 18,93
105.  Nedaříž Bajer David SM 18,30 18,30 29,52
106.  Bystřice nad Úhlavou Rajšl Lukáš KT 18,44 18,44 NP
107.  Střezimíř Bartoň David BN 18,45 20,30 18,45
108.  Byšice Krajč Dominik ME 18,49 18,49 18,58
109.  Hrdlořezy Horyna Michal MB 18,56 24,02 18,56
110.  Hřibojedy Medlík Petr TU 18,60 18,60 NP
111.  Hrdlořezy Kunst Martin MB 18,63 18,78 18,63
112.  Třebovice Honus Jaroslav OV 18,65 18,65 43,51
113.  Střezimíř Eliáš Lukáš BN 18,76 18,76 25,87
114.  Všetaty Čurda Miroslav ME 18,76 21,38 18,76
115.  Chlumec nad Cidlinou I Polák Jan HK 18,82 NP 18,82
116.  Dřísy Schober Antonín ME 18,97 20,12 18,97
117.  Hřibojedy Hillermann Tomáš TU 18,99 18,99 19,11
118.  Byšice Macháček Martin ME 19,05 19,05 NP
119.  Hrdlořezy Balicz Daniel MB 19,10 25,25 19,10
120.  Český Dub I Dostál Pavel LI 19,34 56,28 19,34
121.  Cholupice Schwarz Jakub AB 19,42 19,42 19,95
122.  Dalešice Papay Patrik JN 19,60 23,09 19,60
123.  Bystré Janovice Antal Filip FM 19,62 19,62 NP
124.  Hrdlořezy Trajkovski Simeon MB 19,62 19,62 20,70
125.  Břehy Hataš Lukáš MB 19,75 25,12 19,75
126.  Písková Lhota Svoboda Jan NB 19,79 27,47 19,79
127.  Střezimíř Trachta Vítek BN 19,93 19,93 24,54
128.  Velenka Štrynek František NB 20,17 NP 20,17
129.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš BR 20,17 21,16 20,17
130.  Dalešice Kopecký Martin JN 20,27 20,27 NP
131.  Cholupice Dvořák Lukáš AB 20,62 20,62 24,18
132.  Plesná Kuneš Martin OV 20,93 22,67 20,93
133.  Byšice Bradáček Petr ME 21,34 NP 21,34
134.  Kvasejovice Mašek Jaroslav BN 21,59 21,59 21,82
135.  Velenka Král Miloslav NB 21,75 21,75 29,88
136.  Bystré Janovice Mencl Jakub FM 21,88 21,88 21,99
137.  Střezimíř Mrázek Lukáš BN 21,98 NP 21,98
138.  Střezimíř Chochole Ondřej BN 22,25 24,91 22,25
139.  Dalešice Psotiak Max JN 22,68 NP 22,68
140.  Byšice Pikula Ondřej ME 22,73 22,73 23,26
141.  Byšice Trnobranský Jakub ME 23,94 NP 23,94
142.  Bystré Janovice Musil Ondřej FM 25,58 26,49 25,58
143.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek KT 28,28 28,28 33,44

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Morkovice Krejčí Kamila KM 12,89 27,51 12,89
2.  Kamenec u Poličky Nováková Vendula SY 12,97 NP 12,97
3.  Raškovice Švrčková Anežka FM 13,18 13,52 13,18
4.  Sobíňov Adamcová Petra HB 13,39 13,39 13,72
5.  Písková Lhota Nováková Lenka NB 13,48 14,25 13,48
6.  Dolní Kounice Kadeřávková Anna BO 13,52 13,52 14,47
7.  Trusovice Krabicová Dana SY 13,67 13,67 13,96
8.  Morkovice Borovičková Kateřina KM 13,70 15,37 13,70
8.  Skuteč Slezáková Tereza CR 13,70 13,70 NP
10.  Malé Hoštice Kravarová Vendula OP 13,75 13,75 14,70
11.  Morkovice Horáková Barbora KM 13,76 14,54 13,76
12.  Skuteč Jonášová Tereza CR 13,77 13,77 13,86
13.  Jarcová Geryková Tereza VS 13,83 13,83 14,52
14.  Kamenec u Poličky Švábová Daniela SY 13,86 14,07 13,86
15.  Nová Ves Bobrovská Adéla OV 13,90 13,90 NP
16.  Jarcová Kociánová Klára VS 13,96 13,96 14,01
17.  Raškovice Nytrová Barbora FM 13,98 14,87 13,98
18.  Bludov Březinová Štěpánka SU 14,21 14,56 14,21
19.  Bozkov Holcová Natálie Jana SM 14,34 14,34 15,30
20.  Jarcová Rusková Kateřina VS 14,35 14,59 14,35
21.  Bozkov Martínková Michaela SM 14,37 15,98 14,37
22.  Seč Karlíková Lenka PJ 14,41 14,41 NP
23.  Křešice Hyšplerová Anna LT 14,42 14,96 14,42
24.  Raškovice Jančíková Nicola FM 14,44 16,76 14,44
25.  Solanec pod Soláněm Křenková Darina VS 14,46 14,46 NP
26.  Nedaříž Ježková Kateřina SM 14,50 14,50 18,30
27.  Počátky Kadlecová Radka HB 14,54 14,54 14,64
27.  Kojetice Navrátilová Veronika TR 14,54 17,31 14,54
29.  Chlumec nad Cidlinou I Petružálková Anna HK 14,55 14,88 14,55
30.  Čeperka Sedláková Kristýna PA 14,59 14,59 NP
31.  Lučany nad Nisou Šulcová Adéla JN 14,68 14,68 15,27
32.  Krouna Chlupáčová Kristýna CR 14,75 14,85 14,75
32.  Horní Bělá Třeštíková Jana PS 14,75 14,75 14,83
34.  Dolní Bukovsko Pernicová Lívia CB 14,82 14,82 16,69
35.  Horní Hradiště Kalová Markéta PS 14,84 15,22 14,84
36.  Heřmanice Jurkovská Lucie OV 14,85 14,85 15,84
37.  Kvasejovice Pomahačová Lucie BN 14,86 14,86 15,27
38.  Písková Lhota Homolková Valentýna NB 14,88 14,88 NP
39.  Výčapy Svobodová Nikol TR 14,92 15,11 14,92
40.  Lužná Bendlová Adéla RA 14,94 15,12 14,94
41.  Skuteč Ptáčková Barbora CR 14,97 15,27 14,97
42.  Křešice Hudcová Klára LT 14,99 17,80 14,99
43.  Tuhaň Veselá Natálie ME 15,00 15,00 15,23
44.  Krouna Svatoňová Pavlína CR 15,02 15,80 15,02
45.  Doloplazy Štefová Martina OL 15,03 15,03 15,75
46.  Horní Hradiště Pazgyerová Adéla PS 15,04 15,61 15,04
47.  Uhlířské Janovice Sládková Radka KH 15,06 16,97 15,06
48.  Kvasejovice Hulanová Barbora BN 15,16 16,73 15,16
49.  Chlumec nad Cidlinou I Špásová Magda HK 15,21 17,16 15,21
50.  Kyjovice Laryšová Kateřina OP 15,25 15,51 15,25
50.  Bystřice nad Úhlavou Malá Klára KT 15,25 16,28 15,25
52.  Dolní Bukovsko Nekolová Pavlína CB 15,29 15,29 16,01
53.  Štěpánov Benešová Šárka OL 15,31 16,57 15,31
54.  Sobíňov Titzová Lenka HB 15,39 16,06 15,39
55.  Tuhaň Vaculíková Johanka ME 15,55 15,55 15,76
55.  Dub nad Moravou Vystrčilová Clarisse OL 15,55 15,55 16,06
57.  Dobřany Provazníková Michaela PJ 15,65 15,65 NP
58.  Lužná Straková Eliška RA 15,68 18,50 15,68
59.  Písková Lhota Kovaříková Martina NB 15,69 17,65 15,69
60.  Sobíňov Adamcová Veronika HB 15,80 15,80 NP
61.  Trusovice Wildungová Michaela SY 15,83 15,83 15,98
62.  Horní Bělá Pešíková Klára PS 15,88 16,88 15,88
63.  Bozkov Rydvalová Dana SM 15,90 19,37 15,90
64.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela KT 15,91 15,91 NP
65.  Skuteč Jonášová Andrea CR 15,92 16,38 15,92
66.  Horní Hradiště Issiridirová Sofia PS 15,94 16,12 15,94
67.  Dolní Bečva Vachunová Markéta VS 15,96 15,96 25,35
68.  Krouna Pavlišová Denisa CR 15,98 16,72 15,98
69.  Lučany nad Nisou Langová Alžběta JN 15,99 16,67 15,99
70.  Kamenec u Poličky Petržálková Markéta SY 16,01 17,20 16,01
71.  Dolní Bukovsko Šimánková Veronika CB 16,02 16,02 20,14
72.  Oznice Skýpalová Karolína VS 16,09 19,21 16,09
72.  Tuhaň Hladíková Adéla ME 16,09 16,09 16,34
74.  Štěpánkovice Kramařová Kristýna OP 16,11 19,73 16,11
75.  Markvartovice Horčičková Karolína OP 16,15 48,09 16,15
76.  Tuhaň Krivokapičová Martina ME 16,17 16,17 16,62
77.  Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna AB 16,20 16,20 NP
78.  Lučany nad Nisou Zvěřinová Karolína JN 16,22 16,22 18,08
79.  Staré Heřminovy Žižková Ester BR 16,26 22,50 16,26
80.  Frýdlant Nováková Nikola LI 16,33 18,06 16,33
81.  Nové Syrovice Stará Klára TR 16,34 16,34 17,50
82.  Výčapy Ošmerová Kateřina TR 16,40 16,40 17,08
82.  Štěpánov Křepelková Nela OL 16,40 16,40 NP
84.  Nová Ves Lefnerová Karolína OV 16,41 NP 16,41
84.  Sloup Hrušková Barbora PZ 16,41 19,06 16,41
84.  Bozkov Marková Alena SM 16,41 22,13 16,41
87.  Trusovice Spáčilová Pavla SY 16,43 16,43 16,69
88.  Uhlířské Janovice Bílková Vendula KH 16,47 31,99 16,47
89.  Dřísy Zubalíková Lucie ME 16,48 16,48 17,41
90.  Heřmanice Kozelská Vendula OV 16,52 16,52 19,43
91.  Dobřany Provazníková Monika PJ 16,55 16,92 16,55
92.  Štěpánov Uličná Michaela OL 16,62 16,88 16,62
93.  Frýdlant Neumanová Drahomíra LI 16,64 16,64 17,20
94.  Byšice Komeštíková Kristýna ME 16,65 20,11 16,65
95.  Tuhaň Fabianová Klárka ME 16,71 16,71 18,08
96.  Výčapy Dobešová Aneta TR 16,75 17,04 16,75
97.  Oznice Rudolecká Hana VS 16,80 16,80 17,20
98.  Písková Lhota Rádlová Eliška NB 16,95 18,23 16,95
99.  Kvasejovice Heranová Petra BN 17,04 17,04 18,58
100.  Horní Hradiště Bystroňová Klára PS 17,10 17,10 17,31
101.  Malé Hoštice Wehovská Vendula OP 17,15 17,15 19,35
102.  Tuhaň Šelemberková Markéta ME 17,17 17,99 17,17
103.  Raškovice Dolechová Michaela FM 17,27 18,11 17,27
104.  Nová Ves Bůžková Tereza OV 17,31 NP 17,31
105.  Dobřany Kudličková Michaela PJ 17,32 18,97 17,32
106.  Tuhaň Rychtaříková Michala ME 17,33 17,65 17,33
107.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára AB 17,46 17,46 17,80
108.  Písková Lhota Jandová Klára NB 17,47 21,37 17,47
109.  Dolní Bukovsko Vořechová Michaela CB 17,50 NP 17,50
110.  Rokytnice v Orlických horách Čtvrtlíková Libuše RK 17,59 17,95 17,59
111.  Dub nad Moravou Pohlídalová Petra OL 17,79 21,13 17,79
112.  Lhenice Vyskočilová Eliška TP 17,96 17,96 19,14
113.  Byšice Vlčková Tereza ME 18,21 20,38 18,21
114.  Bozkov Kunceová Petra SM 18,44 22,57 18,44
115.  Písková Lhota Kubenková Barbora NB 18,76 NP 18,76
116.  Dobroslavice Fialová Tereza OP 18,77 18,77 19,31
117.  Malé Hoštice Pekárková Nela OP 18,86 39,18 18,86
118.  Dolní Bukovsko Bartošová Daniela CB 18,94 43,39 18,94
119.  Bratříkov Černá Kateřina JN 19,08 24,75 19,08
120.  Rokytnice v Orlických horách Horáková Alice RK 19,13 19,13 21,47
121.  Byšice Korousová Nela ME 19,23 22,03 19,23
122.  Lhenice Pauzová Štěpánka TP 19,55 22,15 19,55
123.  Heřmanice Dobošová Veronika OV 19,83 19,83 NP
124.  Český Dub I Medunová Marie LI 19,93 NP 19,93
125.  Komárovice Málková Adéla VS 20,00 20,00 20,83
126.  Bratříkov Daníčková Daniela JN 20,19 20,19 21,54
127.  Malé Hoštice Nováková Eliška OP 20,20 20,20 21,47
128.  Komárovice Kindová Julie VS 20,21 20,21 20,42
129.  Dolní Bečva Ručková Aneta VS 20,26 22,91 20,26
130.  Komárovice Vavřínová Gabriela VS 20,38 23,52 20,38
131.  Tuhaň Šťastná Vendula ME 20,89 20,89 21,11
132.  Štěpánkovice Vitasková Patricie OP 20,94 20,94 22,50
133.  Dolní Bečva Solanská Věra VS 21,32 22,24 21,32
134.  Křižovatka Krbcová Eliška CH 21,59 24,03 21,59
135.  Odolenovice Jirošová Jasmína JN 21,65 NP 21,65
136.  Dolní Bečva Ondrušková Tereza VS 22,34 22,34 NP
137.  Komárovice Bártová Lenka VS 24,73 24,73 NP
138.  Byšice Chalupová Klára ME 25,91 25,91 NP
139.  Plesná Kalinová Aneta OV 28,35 NP 28,35
140.  Odolenovice Malátová Vendula JN 33,55 54,88 33,55

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Nová Ves Rerko Michal OV 14,50 14,50 19,40
2.  Lhenice Vlček Jan TP 14,84 17,82 14,84
3.  Třebovice Stolař Lukáš OV 14,88 15,24 14,88
4.  Morkovice Vymazal Vít KM 14,94 14,94 15,46
5.  Křešice Hudec Jan LT 15,02 15,15 15,02
6.  Cholupice Kulhánek Ondřej AB 15,29 15,29 16,38
7.  Dolní Bukovsko Jindra Matěj CB 15,41 15,41 29,37
8.  Výčapy Svoboda Adam TR 15,47 15,47 17,11
8.  Výčapy Svoboda Tomáš TR 15,47 16,20 15,47
10.  Morkovice Janík Michal KM 15,48 15,48 16,10
11.  Byšice Pecháček Daniel ME 15,85 15,86 15,85
12.  Písková Lhota Šteigl Jan NB 16,10 16,99 16,10
13.  Bludov Jašek Ondřej SU 16,12 18,48 16,12
14.  Dolní Bukovsko Jindra Josef CB 16,22 NP 16,22
15.  Střezimíř Knotek Tomáš BN 16,33 16,33 16,82
16.  Cholupice Mohamed Hafiz Adam AB 16,46 16,46 20,00
17.  Hrdlořezy Štěpánek Ladislav MB 16,47 16,47 18,39
18.  Seč Šulc Martin PJ 16,52 17,77 16,52
19.  Heřmanice Svačina Ondřej OV 16,55 17,02 16,55
20.  Střezimíř Králík Tomáš BN 16,66 17,74 16,66
21.  Štěpánov Karafiát Vít OL 16,73 16,73 NP
22.  Hrdlořezy Bělský Jan MB 17,02 17,02 18,30
23.  Skuteč Kábele Ondřej CR 17,08 22,39 17,08
24.  Štěpánov Zelenka Ondřej OL 17,09 17,09 22,35
25.  Kostomlátky Král Matěj NB 17,10 17,13 17,10
26.  Písková Lhota Meišner Samuel NB 17,31 17,60 17,31
27.  Hřibojedy Medlík František TU 17,61 17,61 18,10
28.  Starý Lískovec Sport Novák Ondřej BM 17,64 17,87 17,64
29.  Cholupice Koubek Jakub AB 17,79 17,95 17,79
30.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán CB 17,88 17,88 19,07
31.  Oznice Holčák Tomáš VS 17,92 23,55 17,92
32.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon PR 18,20 18,92 18,20
33.  Bludov Matějček David SU 18,22 18,22 18,90
34.  Krouna Filipi David CR 18,30 18,30 20,13
35.  Všetaty Toman Vojtěch ME 18,59 18,82 18,59
36.  Tuhaň Kužel Filip ME 18,65 18,65 19,16
37.  Sloup Nástraha Adam PZ 18,87 21,90 18,87
38.  Krouna Janko Lukáš CR 19,00 19,00 19,06
39.  Všetaty Sosnovec Šimon ME 19,01 20,45 19,01
40.  Tuhaň Jaroš Jiří ME 19,10 25,84 19,10
41.  Třebovice Gelnar Matěj OV 19,20 19,20 NP
42.  Chlumec nad Cidlinou I Nováček Petr HK 19,23 23,09 19,23
43.  Dřísy Mališka Jakub ME 19,32 26,91 19,32
44.  Písková Lhota Stýblo Jakub NB 19,35 26,88 19,35
45.  Lhenice Karban Adam TP 19,54 19,61 19,54
46.  Kostomlátky Krpata Michal NB 19,64 19,64 20,96
47.  Střezimíř Kostka Robert BN 19,65 19,65 20,85
48.  Krouna Bělský Adam CR 19,68 21,13 19,68
49.  Dřísy Krejza Matěj ME 19,69 19,69 NP
50.  Stráž nad Nisou Kvapil Lukáš LI 19,79 NP 19,79
51.  Výčapy Svoboda Mikuláš TR 19,82 19,82 NP
51.  Sloup Nepraš Vojtěch PZ 19,82 20,32 19,82
53.  Tuhaň Klapka Matěj ME 19,83 19,83 20,00
54.  Dolní Bečva Kretek Matěj VS 19,90 23,32 19,90
55.  Písková Lhota Zradička Filip NB 19,99 19,99 20,28
56.  Chlumec nad Cidlinou I Hampl Daniel HK 20,04 20,49 20,04
57.  Štěpánov Mihulka Ondřej OL 20,09 20,09 21,05
57.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej HK 20,09 NP 20,09
59.  Sloup Jelínek Matyáš PZ 20,16 20,16 21,08
60.  Doloplazy Zbořil Martin OL 20,20 20,72 20,20
61.  Frýdlant Ptáček Matěj LI 20,24 21,19 20,24
62.  Horní Hradiště Budzinski Marek PS 20,30 20,91 20,30
63.  Krouna Janko Ondřej CR 20,37 23,91 20,37
64.  Raškovice Švrček Jozef FM 20,44 20,44 26,81
65.  Kvasejovice Částka Vojtěch BN 20,67 23,34 20,67
66.  Čeperka Hruboň Tobias PA 20,83 20,83 27,18
67.  Kvasejovice Skalický Matěj BN 20,96 21,62 20,96
68.  Seč Konečný Ondra PJ 21,02 21,02 22,31
69.  Dolní Bečva Blinka Jan VS 21,07 26,18 21,07
70.  Sloup Kula Matyáš PZ 21,20 21,90 21,20
71.  Komárovice Bárta Michal VS 21,23 NP 21,23
72.  Písková Lhota Crkal Ondřej NB 21,55 21,55 23,83
73.  Všetaty Čurda Pavel ME 21,67 21,67 NP
74.  Plesná Kováč Antonín OV 21,70 21,70 26,47
75.  Chlumec nad Cidlinou I Srdínko Jiří HK 21,92 23,22 21,92
76.  Seč Konečný Matouš PJ 22,19 27,96 22,19
76.  Plesná Kůrka Jiří OV 22,19 22,19 34,00
78.  Štěpánov Kunhart Jan OL 22,22 22,22 25,76
79.  Hrdlořezy Knotek Jakub MB 22,33 22,33 22,73
80.  Choustníkovo Hradiště Kumpoch Martin TU 22,62 22,62 23,12
81.  Dobroslavice Durlák Daniel OP 22,68 30,31 22,68
82.  Byšice Krejčí František ME 22,71 27,52 22,71
83.  Hřibojedy Čermák Jakub TU 22,76 22,76 24,12
83.  Tuhaň Krautschneider Patrik ME 22,76 22,76 NP
85.  Čeperka Hruboň Matyas PA 22,78 29,62 22,78
86.  Dolní Bečva Kretek Tomáš VS 22,90 22,90 48,59
87.  Komárovice Benda Jan VS 22,91 22,91 24,60
88.  Dřísy Rejšek Jakub ME 22,95 22,95 23,82
89.  Čeperka Kudláček Jakub PA 22,96 23,72 22,96
90.  Cholupice Nekovář Filip AB 22,97 22,97 24,58
91.  Písková Lhota Stýblo Radim NB 23,06 23,06 24,84
92.  Kostomlátky Holas David NB 23,10 23,10 23,88
93.  Dřísy Rejšek Adam ME 23,13 23,38 23,13
94.  Tuhaň Veselý Jakub ME 23,14 24,82 23,14
95.  Střezimíř Prucek Matěj BN 23,33 23,33 25,48
96.  Belarus ( Bělorusko ) Petrášek Matěj - 23,36 NP 23,36
97.  Byšice Maňo Vojtěch ME 23,44 29,30 23,44
98.  Kvasejovice Žemlička Vojtěch BN 23,52 23,52 24,78
99.  Dolní Bukovsko Bárta Štěpán CB 23,72 NP 23,72
100.  Kostomlátky Král Daniel NB 23,88 31,95 23,88
101.  Krouna Broulík Tomáš CR 24,00 24,00 28,20
102.  Byšice Hais Kryštof Robin ME 24,31 NP 24,31
103.  Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan TU 24,34 25,91 24,34
104.  Hrdlořezy Hofmann David MB 24,50 27,55 24,50
105.  Lužná Ullrich Radek RA 24,58 28,38 24,58
106.  Cholupice Šťastný Matěj AB 24,64 24,64 31,24
107.  Lučany nad Nisou Havel Richard JN 24,69 24,69 27,81
108.  Dalešice Rose Tomáš JN 25,90 25,90 NP
109.  Chlumec nad Cidlinou I Liebich Adam HK 25,95 25,95 27,25
110.  Stráž nad Nisou Kasper Vojtěch LI 26,93 NP 26,93
111.  Křižovatka Krásný Tomáš Vincent CH 27,00 27,96 27,00
112.  Tuhaň Janeček Vojtěch ME 27,18 NP 27,18
113.  Plesná Kalina David OV 27,28 27,28 33,12
114.  Dolní Bečva Kubíček Vojtěch VS 27,37 27,37 55,99
115.  Přízřenice Konečný Pavel BM 27,39 27,39 32,06
116.  Trusovice Streck Radim SY 28,05 28,05 31,00
117.  Hrdlořezy Horyna Jakub MB 28,41 28,41 29,13
118.  Nová Ves u Bakova Vymazal Matěj MB 28,49 28,49 29,44
119.  Stráž nad Nisou Žampa Petr LI 29,41 29,41 NP
120.  Dalešice Lucke Jan JN 31,24 31,24 31,88
121.  Nová Ves u Bakova Volák Jan MB 32,68 32,68 NP
122.  Přízřenice Vinkler Matyáš BM 33,50 37,19 33,50
123.  Starý Lískovec Sport Všianský Vít BM 34,62 34,62 34,82
124.  Nová Ves u Bakova Rejzek Michal MB 34,80 NP 34,80
125.  Byšice Hora Ondřej ME 36,12 NP 36,12
126.  Přízřenice Sycha Ondřej BM 39,18 39,62 39,18
127.  Přízřenice Löffler Adam BM 52,41 52,41 NP
